型号 | 1001 | 2001 | 1004 | 2004 | 2006-1 | 2008-1 | 2008-2 | 2012-2 | 2018-3 | 3018-5 | |
过滤量(L/min) | 15 | 30 | 60 | 80 | 150 | 180 | 220 | 250 | 330 | 500 | |
适合电镀槽(m³) | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1〜2 | 1〜2 | 1.5〜3 | 2.5〜4 | 4〜6.5 | 6.5〜7.5 | |
滤材 | 滤芯支数 | 10″x1 | 20″x1 | 10″x4 | 20″x4 | 20″x6 | 20″x8 | 20″x8 | 20″x12 | 20″x18 | 30″x18 |
滤纸片数 | / | / | ∅129*23 | ∅129*46 | ∅195*45 | ∅232*45 | ∅232*45 | ∅300*40 | ∅370*40 | ∅370*60 | |
杨桃滤袋式 | / | / | / | / | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | |
适用温度(℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
出入口径 | 3/4″ | 3/4 | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ |
生产基地
化工泵浦年产量
过滤机/过滤器年产量
源头工厂·放心采购 12000㎡生产基地
批量生产·规模定制 先进设备·台湾精工标准
注重品质·技术创新 种类丰富·型号齐全
交期无忧·2年质保 专业团队·服务全国
磁力泵
磁力泵
立式泵
过滤机
过滤机
立式泵
PCB用化工泵
电镀用过滤机
污水用化工泵
半导体/新能源
太阳能光伏
环保/涂装