型号 |
流量 m³/h |
扬程 m |
效率 % |
汽蚀余量 m |
进口×出口 mm |
转速 r/min |
电机功率 kw |
整机质量 kg |
QFD50-32-125 | 7 | 22 | 50 | 3.2 | 50 × 32 | 2900 | 3 | 85 |
12.5 | 20 | 52 | ||||||
15 | 16 | 55 | ||||||
QFD50-32-160 | 7 | 33 | 35 | 3.2 | 50 × 32 | 2900 | 4 | 95 |
12.5 | 32 | 47 | ||||||
15 | 30 | 47 | ||||||
QFD50-32-200 | 7 | 51 | 28 | 3.2 | 50 × 32 | 2900 | 7.5 | 135 |
12.5 | 50 | 40 | ||||||
15 | 49 | 48 | ||||||
QFD65-50-125 | 15 | 22 | 46 | 3.5 | 65 × 50 | 2900 | 3 | 90 |
25 | 20 | 61 | ||||||
35 | 16 | 67 | ||||||
QFD65-50-160 | 15 | 33 | 45 | 3.5 | 65 × 50 | 2900 | 5.5 | 125 |
25 | 32 | 56 | ||||||
35 | 30 | 65 | ||||||
QFD80-65-125 | 35 | 22 | 52 | 4 | 80 × 65 | 2900 | 5.5 | 125 |
50 | 20 | 65 | ||||||
60 | 18 | 70 | ||||||
QFD80-65-160 | 35 | 33 | 52 | 4 | 80 × 65 | 2900 | 7.5 | 125 |
50 | 32 | 65 | ||||||
60 | 30 | 70 | ||||||
QFD100-80-125 | 65 | 22 | 65 | 5 | 100 × 80 | 2900 | 11 | 160 |
100 | 20 | 70 | ||||||
120 | 18 | 65 |
生产基地
化工泵浦年产量
过滤机/过滤器年产量
源头工厂·放心采购 12000㎡生产基地
批量生产·规模定制 先进设备·台湾精工标准
注重品质·技术创新 种类丰富·型号齐全
交期无忧·2年质保 专业团队·服务全国
磁力泵
磁力泵
立式泵
过滤机
过滤机
立式泵
PCB用化工泵
电镀用过滤机
污水用化工泵
半导体/新能源
太阳能光伏
环保/涂装