QL型精密过滤器主体采用PP材料射出成型,具有耐高温,耐酸碱等特性,可依客户使用条件各式不同滤材更换使用。
适用于PCB线路板行业;玻璃面板行业;五金塑胶电镀行业; 连续电镀行业;半导体IC电子行业;贵金属高速电镀;废水处理行业;
机型编号 :
QL
滤芯数量 :
2006:滤芯数量20x6支;3018:滤芯数量30x18支
滤桶材质 :
F-PP; P-PVDF
出入口 :
U:出入口由任式;F:出入口法兰式
密封橡胶 :
E-EPDM;V-VITON
滤式 :
C:压盘式;B:锁帽式;K:杨桃式;P:滤纸式;U:滤袋式
国标/日标 :
G:出入口为国标;J:出入口为日标
型号 | 1001 | 2001 | 1004 | 2004 | 2006-1 | 2008-1 | 2008-2 | 2012-2 | 2018-3 | 3018-5 | |
过滤量(L/min) | 15 | 30 | 60 | 80 | 150 | 180 | 220 | 250 | 330 | 500 | |
适合电镀槽(m³) | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1〜2 | 1〜2 | 1.5〜3 | 2.5〜4 | 4〜6.5 | 6.5〜7.5 | |
滤材 | 滤芯支数 | 10″x1 | 20″x1 | 10″x4 | 20″x4 | 20″x6 | 20″x8 | 20″x8 | 20″x12 | 20″x18 | 30″x18 |
滤纸片数 | / | / | ∅129*23 | ∅129*46 | ∅195*45 | ∅232*45 | ∅232*45 | ∅300*40 | ∅370*40 | ∅370*60 | |
杨桃滤袋式 | / | / | / | / | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | |
适用温度(℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
出入口径 | 3/4″ | 3/4 | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ |
18922980385