机型编号 :
QHZ
滤芯数量 :
2004: 滤芯数量20x4支;2006: 滤芯数量20x6支;2008: 滤芯数量20x8支;2012: 滤芯数量20x12支;2018: 滤芯数量20x18支
泵浦马力 :
1-1HP 2-2HP 3-3HP
滤桶材质 :
F-PVC;P-PVDF
出入口 :
U-出入口由令式;F-出入口法兰式
密封橡胶 :
V-VITON
滤式 :
C-压盘式;B-锁帽式
泵 :
A:磁力泵;B:自吸泵
型号 | QHZ-2004 | QHZ-2006-1 | QHZ-2008-2 | QHZ-2012-2 | QHZ-2018-3 |
温度范围(℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
泵浦马达(HP) | 1/4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
滤桶材质 | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC |
过滤量(L/min) | 80 | 150 | 180 | 220 | 330 |
适合电镀槽(吨) | 0.6〜1.0 | 1〜2 | 1.5〜2.5 | 2.5〜4 | 4〜6.5 |
滤材 | 20″x4 | 20″x6 | 20″x8 | 20″x12 | 20″x18 |
外形尺寸 长x宽x高(AxBxH)mm | 620x385x1080 | 760x450x1420 | 760x450x1420 | 800x580x1420 | 800x580x1420 |
出入口径 | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ |
机体重量 | 45 | 80 | 85 | 120 | 140 |
18922980385