机型编号 :
QH; QH2-双桶式;QH3-三桶式
滤芯数量 :
2006:滤芯数量20”x 6支 ; 3018:滤芯数量30”x 18支
泵浦马力 :
1-1HP ; 2-2HP ; 3-3HP ; 5-5HP
滤桶材质 :
F-PP ; P-PVDF
出入口 :
U: 出入口由任式;F: 出入口法兰式
密封橡胶 :
E-EPDM 、 V-FKM
滤式 :
C: 压盘式 B: 锁帽式 K: 杨桃式 P: 滤纸式 U: 滤袋式 H: 活性炭式
活性炭装置 :
W: 要加装活性炭装置;O: 不必使用活性炭装置
国标/日标 :
G: 出入口为国标;J: 出入口为日标
泵 :
A: 磁力泵 B: 自吸泵 C: 立式泵
项目/型号 | QH-1001 | QH-2001 | QH-2004 | QH-2006-1 | QH-2008-1 | QH-2008-2 | QH-2012-2 | QH-2018-3 | QH-3018-5 | |
电镀槽(吨) | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1-2 | 1-2 | 1.5-3 | 2.5-4 | 4-6.5 | 6.5-7.5 | |
过滤量(L/min) | 15 | 30 | 80 | 150 | 180 | 220 | 250 | 330 | 500 | |
滤筒材质 | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | |
滤芯数(尺寸x数量) | 10 "x1 | 20 "x1 | 20 "x4 | 20 "x6 | 20 "x8 | 20 "x8 | 20 "x12 | 20 "x18 | 30 "x18 | |
实用温度(O℃)以下 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
泵浦功率 | 45W | 65W | 260W | 0.75KW | 0.75KW | 1.5KW | 1.5KW | 2.2KW | 3.75KW | |
机座尺寸(mm) | 长度 (A) | 520 | 520 | 620 | 760 | 760 | 760 | 800 | 800 | 800 |
宽度 (B) | 310 | 310 | 385 | 450 | 450 | 450 | 580 | 580 | 580 | |
总高度(mm) | 790 | 1015 | 1080 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1760 | |
机体重量 (KG) | 16 | 18 | 31 | 75 | 82 | 86 | 118 | 118 | 128 | |
出入口径 | 3/4 " | 3/4 " | 1 " | 1-1/2 " | 1-1/2 " | 1-1/2 " | 1.5 " | 2 " | 2 " |
18922980385