机型编号 :
HB
马力 :
129−1/4HP;229−1/2HP;329−1HP;429−2HP;529−3H; 629−5HP;729−7.5HP;829−10HP
相数 :
1−1∅ 3−3∅
电压 :
220−220V; 380−380V ;415−415V; 440−440V
频率 :
5−50HZ; 6−60HZ
型号 | 马力 (HP) |
口径 (寸) |
相∅数 |
电压 (V) |
标准性能 | 最高性能 | 重量 (Kg) | ||
M | M³/min | M | M³/min | ||||||
2105 | 1/2 | 2″ | 1∅ | 110/220 | 8 | 0.13 | 12 | 0.25 | 12 |
2101 | 1 | 2″ | 1∅ | 110/220 | 8 | 0.21 | 12 | 0.35 | 25 |
2301 | 1 | 2″ | 3∅ | 220/380 | 8 | 0.21 | 12 | 0.35 | 25 |
3301 | 1 | 3″ | 3∅ | 220/380 | 6 | 0.5 | 12 | 0.75 | 25 |
3302 | 2 | 3″ | 3∅ | 220/380 | 8 | 0.5 | 17 | 0.7 | 47 |
3303 | 3 | 3″ | 3∅ | 220/380 | 10 | 0.5 | 17 | 0.7 | 53 |
3305 | 5 | 3″ | 3∅ | 220/380 | 10 | 0.6 | 25 | 0.8 | 60 |
18922980385