泵浦材质 :
BF-FC;KF-SUS;
出口口径 :
2-2;3-3;
马力 :
105-1∅1/2HP 110/220V;101-1∅1HP 110/220V;301-3∅1HP 220/380V;302-3∅2HP 220/380V;303-3∅3HP 220/380V;305-3∅5HP 220/380V;375-3∅7.5HP 220/380V
频率 :
5-50HZ;6-60HZ
轴封材质 :
C轴封材质为一般轴封(BF机型);S-轴封材质为SIC材质(KF机型)
电压 :
100V;220V;380V
型号 | 马力 (HP) |
口径 (寸) |
相∅数 |
电压 (V) |
标准性能 | 最高性能 | 重量 (Kg) | ||
M | M³/min | M | M³/min | ||||||
2105 | 1/2 | 2″ | 1∅ | 110/220 | 8 | 0.13 | 12 | 0.25 | 12 |
2101 | 1 | 2″ | 1∅ | 110/220 | 8 | 0.21 | 12 | 0.35 | 25 |
2301 | 1 | 2″ | 3∅ | 220/380 | 8 | 0.21 | 12 | 0.35 | 25 |
3301 | 1 | 3″ | 3∅ | 220/380 | 6 | 0.5 | 12 | 0.75 | 25 |
3302 | 2 | 3″ | 3∅ | 220/380 | 8 | 0.5 | 17 | 0.7 | 47 |
3303 | 3 | 3″ | 3∅ | 220/380 | 10 | 0.5 | 17 | 0.7 | 53 |
3305 | 5 | 3″ | 3∅ | 220/380 | 10 | 0.6 | 25 | 0.8 | 60 |
18922980385