QHV型不锈钢立式泵采用不锈钢304或316铸造成型,紧密紧凑牢固,适合各种酸碱液、微酸液,循环使用,可耐高温。
适用于废气塔专用,连续电镀行业;半导体IC电子光伏行业;PCB线路板行业;玻璃面板行业;五金塑胶电镀行业;废气处理行业;废水处理行业;
机型编号 :
QHV
出入口径内牙式 :
25-1; 40-1.5; 50-2; 65-2.5; 80-3
比重 :
SK-1.1 ; SP-1.4
马力 :
1/2HP ; 1HP ; 2HP ; 3HP ; 5HP ; 7.5HP ; 10HP
频率 :
5:50HZ ; 6:60HZ
密封圈 :
E-EPDM ; V-VITON ; P-PTFE
泵头材质 :
S4-SUS304 ; S6-SUS316
型号 |
马力 HP |
进出口径 MM |
扬程 M |
流量 L/Min |
|
QHV-25SK-1/2 | 0.5 | 25*25 | 13 | 80 | |
QHV-25SK-1 | 1 | 25*25 | 15 | 100 | |
QHV-40SK-1 | 1 | 40*40 | 15 | 120 | |
QHV-40SK-2 | 2 | 40*40 | 20 | 230 | |
QHV-50SK-2 | 2 | 50*50 | 20 | 280 | |
QHV-40SK-3 | 3 | 50*50 | 20 | 350 | |
QHV-65SK-3 | 3 | 65*65 | 20 | 450 | |
QHV-50SK-5 | 5 | 65*65 | 20 | 620 | |
QHV-80SK-5 | 5 | 80*80 | 20 | 760 | |
QHV-80SK-7.5 | 7.5 | 80*80 | 20 | 900 | |
QHV-100SK-7.5 | 10 | 80*80 | 20 | 1000 | |
QHV-100SK-10 | 7.5 | 100*100 | 20 | 860 | |
QHV-100SK-10 | 10 | 100*100 | 20 | 1450 | |
QHV-125SK-15 | 15 | 100*100 | 20 | 1600 | |
QHV-125SK-20 | 20 | 100*100 | 25 | 2030 |
型号 |
马力 HP |
A | B | C | D | M | E | F | G | N | H | I | L | P | S | T | U | V |
QHV-25SK-1/2 | 0.5 | 260 | 300 | 550 | 250 | ∅25 | ∅78 | ∅93 | 150 | ∅25 | ∅78 | ∅93 | ∅162 | 15 | 148 | 210 | 180 | 230 |
QHV-25SK-1 | 1 | 260 | 300 | 665 | 265 | ∅25 | ∅78 | ∅93 | 150 | ∅25 | ∅78 | ∅93 | ∅177 | 15 | 148 | 210 | 180 | 230 |
QHV-40SK-1 | 1 | 260 | 300 | 665 | 265 | ∅40 | ∅78 | ∅93 | 150 | ∅40 | ∅78 | ∅93 | ∅177 | 15 | 148 | 210 | 180 | 230 |
QHV-40SK-2 | 2 | 335 | 390 | 725 | 335 | ∅40 | ∅97 | ∅118 | 180 | ∅40 | ∅97 | ∅118 | ∅200 | 15 | 222 | 260 | 222 | 260 |
QHV-50SK-2 | 2 | 335 | 390 | 725 | 335 | ∅50 | ∅97 | ∅118 | 180 | ∅50 | ∅97 | ∅118 | ∅200 | 15 | 222 | 260 | 222 | 260 |
QHV-50SK-3 | 3 | 335 | 390 | 725 | 335 | ∅50 | ∅97 | ∅118 | 180 | ∅50 | ∅97 | ∅118 | ∅200 | 15 | 222 | 260 | 222 | 260 |
QHV-65SK-3 | 3 | 340 | 410 | 745 | 335 | ∅65 | ∅97 | ∅150 | 200 | ∅65 | ∅97 | ∅150 | ∅200 | 15 | 222 | 260 | 222 | 260 |
QHV-65SK-5 | 5 | 340 | 410 | 795 | 385 | ∅65 | ∅122 | ∅150 | 230 | ∅65 | ∅122 | ∅150 | ∅235 | 15 | 222 | 260 | 222 | 260 |
QHV-80SK-5 | 5 | 340 | 410 | 795 | 385 | ∅80 | ∅122 | ∅150 | 230 | ∅80 | ∅122 | ∅150 | ∅235 | 15 | 222 | 260 | 222 | 260 |
QHV-80SK-7.5 | 7.5 | 360 | 440 | 735 | 395 | ∅80 | ∅122 | ∅150 | 230 | ∅80 | ∅122 | ∅150 | ∅273 | 18 | 300 | 350 | 300 | 350 |
QHV-80SK-10 | 10 | 360 | 440 | 873 | 433 | ∅80 | ∅122 | ∅150 | 230 | ∅80 | ∅122 | ∅150 | ∅273 | 18 | 300 | 350 | 300 | 350 |
QHV-100SK-7.5 | 7.5 | 400 | 500 | 895 | 395 | ∅100 | ∅180 | ∅210 | 260 | ∅100 | ∅180 | ∅210 | ∅273 | 18 | 300 | 350 | 300 | 350 |
QHV-100SK-10 | 10 | 400 | 500 | 933 | 433 | ∅100 | ∅180 | ∅210 | 260 | ∅100 | ∅180 | ∅210 | ∅273 | 18 | 300 | 350 | 300 | 350 |
QHV-100SK-15 | 15 | 400 | 500 | 1020 | 520 | ∅100 | ∅180 | ∅210 | 260 | ∅100 | ∅180 | ∅210 | ∅334 | 18 | 300 | 350 | 300 | 350 |
QHV-100SK-20 | 20 | 400 | 500 | 1020 | 520 | ∅100 | ∅180 | ∅210 | 260 | ∅100 | ∅180 | ∅210 | ∅334 | 18 | 300 | 350 | 300 | 350 |
QHV-100SK-25 | 25 | 450 | 550 | 1110 | 560 | ∅100 | ∅180 | ∅210 | 260 | ∅100 | ∅180 | ∅210 | ∅382 | 20 | 350 | 400 | 350 | 400 |
QHV-125SK-25 | 25 | 450 | 550 | 1130 | 580 | ∅125 | ∅210 | ∅255 | 280 | ∅125 | ∅210 | ∅255 | ∅382 | 20 | 350 | 400 | 350 | 400 |
18922980385