价格面议
QHD型槽外立式泵
槽外安装,安装简易,易于维修,拆卸方便;可空转,经久耐用;外观精巧,节省空间;
产品介绍

QHD型槽外立式泵,叶轮螺母与叶轮密封处凸点结构+平垫密封环,确保绝佳封密效果

适合各种酸碱液循环、喷洗设备、废气塔、蚀刻机、废水处理以及各种特殊电镀液循环输送使用

技术参数
· 产品系列:立式泵
· 泵浦功率:1~15HP
· 全流量:50Hz:237~1544(L/min)  60Hz:233~1733(L/min)
· 全扬程:50Hz:11.5m~38.3m  60Hz:13.5m~38m
· 主要材质:F-GFRPP; C-CFRPP; P-PVDF; E-CFRETFE
应用范围
广泛应用于PCB/FPC、电镀连续镀、锂电池、太阳能、半导体、废水废气、涂装/环保、化学制药等多个行业。
产品特点
1. 采用GFRPP、CFRPP、PVDF、CFRETFE塑钢材料射出成型,具有极强的耐酸耐碱特性;
2. 可空转使用,可配合过滤器连接使用;
3. 适合各种酸碱液循环、喷洗设备、废气塔、蚀刻机、废水处理以及各种特殊
电镀液循环输送使用。

产品优势
1. 进出口法兰与前封盖一体注塑成型,减少泄漏几率;
2. 叶轮螺母与叶轮密封处凸点结构+平垫密封环,确保绝佳封密效果;
3. 叶轮震动低于2.0MM/S,采用模具一体注塑成型,使用寿命长;
4. 叶轮与前盖和后盖之间的间距精密提高效率,降低噪音;
5. 采用高精密高防腐干式轴封,防止液体酸碱气渗漏现象;
6. 可无限缺液空运转。

型号说明
  • 机型编号 :

    QHD

  • 出口口径 :

    40-1.5; 50-2; 65-2.5; 100-4

  • 比重 :

    SK-1.1; SP-1.4

  • 马力 :

    1-1 HP; 2-2HP; 3-3HP; 5-5HP; 7.5-7.5HP; 10-10HP ; 15-15HP; 20-20HP

  • 频率 :

    5-50Hz; 60-60Hz

  • 密封圈 :

    E-EPDM; V-FKM

  • 泵体材质 :

    F-GFRPP; C-CFRPP; P-PVDF; E-CFRETFE

结构图纸
产品规格
型号 进出口径
(mm)
进口/出口
马力
HP
全扬程(M) 全流量(L/min) 重量
(kg)
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz (kg)
QHD-40SK-1 50/40 1 11.5 13.5 237 233 24
QHD-40SK-2 50/40 2 17.1 19.8 312 296 30
QHD-40SK-3 50/40 3 19.8 24.2 331 325 33
QHD-50SK-3 65/50 3 17.3 22.1 555 497 36
QHD-50SK-5 65/50 5 24.7 25.5 646 655 46
QHD-65SK-5 80/65 5 22.7 23.8 759 664 46
QHD-65SK-7.5 80/65 7.5 27.2 28.7 880 813 59
QHD-65SK-10 80/65 10 33.3 39.2 875 884 64
QHD-100SK-7.5 100/100 7.5 18 17 1208 1019 64
QHD-100SK-10 100/100 10 24.4 23.6 1421 1216 68
QHD-100SK-15 100/100 15 38.3 38 1544 1733 112

尺寸规格


型号 A B C D E F G H I J
QHD-40SK-1 714 423 53 238 156 356 151 104 36 50
QHD-40SK-2 744 423 53 268 175 356 151 104 36 50
QHD-40SK-3 744 423 53 268 175 356 151 104 36 50
QHD-50SK-3 744 423 53 268 175 356 153 117 50 67
QHD-50SK-5 809 426 53 330 219 353 153 117 50 67
QHD-65SK-5 809 426 53 330 219 353 175 130 65 75
QHD-65SK-7.5 852 426 53 373 234 352.5 175 130 65 75
QHD-65SK-10 892 426 53 413 234 352.5 175 130 65 75
QHD-100SK-7.5 862 436 53 373 234 360 208 174 97 101
QHD-100SK-10 902 436 53 413 234 360 208 174 97 101
QHD-100SK-15 957 436 53 468 266 360 208 174 97 101
型号 K L M N O P Q R Y Z
QHD-40SK-1 122 155 230 170 65 15 220 264 220 264
QHD-40SK-2 122 155 230 170 65 15 220 264 220 264
QHD-40SK-3 122 155 230 170 65 15 220 264 220 264
QHD-50SK-3 135 175 230 170 65 15 220 264 220 264
QHD-50SK-5 135 175 260 200 69 15 220 264 220 264
QHD-65SK-5 145 188 260 200 69 15 220 264 220 264
QHD-65SK-7.5 145 188 260 200 67 18 300 350 300 350
QHD-65SK-10 145 188 260 200 67 18 300 350 300 350
QHD-100SK-7.5 174 208 288 220 68 18 300 350 300 350
QHD-100SK-10 174 208 288 220 68 18 300 350 300 350
QHD-100SK-15 174 208 288 220 68 18 300 350 300 350

企华专线

18922980385

商务合作邮箱: edwardgong@qhpump.cn
首席技术官邮箱:edwardgong@qhpump.cn
地址:广东省东莞市厚街镇陈屋东路8号