价格面议
QFC型氟塑料离心泵
应用范围
广泛应用于PCB/FPC、电镀连续镀、锂电池、太阳能、半导体、废水废气、涂装/环保、化学制药等多个行业。
产品特点
按国标设计,过流部件全部紧衬氟塑料,泵的承重部分为⾦属材料。配置外装式波纹管机械密封,对磨材质:氧化铝VS四氟、碳化硅VS四氟、硬质合⾦VS硬质合⾦,可根据不同⼯况选择对磨⾯。
型号说明
  • 代码 :

    企华

  • 材质 :

    氟塑料合⾦

  • ⽀架 :

    ⻓⽀架型

  • 进⼝⼝径 :

    65mm

  • 出⼝⼝径 :

    50mm

  • 叶轮名义直径 :

    125mm

  • 电机 :

    2-2p电机,4-4p电机

结构图纸
产品规格

型号 流量
m³/h
扬程
m
效率
%
汽蚀余量
m
进口×出口
mm
转速
r/min
电机功率
kw
整机质量
kg
QFC25-20-125-2 1.7 20 28 3 25 × 20 2900 1.1 80
QFC25-20-160-2 1.7 32 29 3 25 × 20 2900 1.5 90
QFC32-25-125-2 3.6 20 38 3 32 × 25 2900 1.5 98
QFC32-25-160-2 3.6 32 39 3 32 × 25 2900 2.2 116
QFC40-25-125-2 6.3 20 38 3 40 × 25 2900 1.5 98
QFC40-25-160-2 6.3 32 31 3 40 × 25 2900 2.2 100
QFC40-25-200-2 6.3 50 23 3 40 × 25 2900 5.5 170
QFC40-32-250-2 6.3 80 24 5 40 × 32 2900 11 255
QFC50-32-125-2 12.5 20 52 3.2 50 × 32 2900 2.2 110
QFC50-32-160-2 12.5 32 47 3.2 50 × 32 2900 4 135
QFC50-32-200-2 12.5 50 40 3.2 50 × 32 2900 7.5 180
QFC50-32-250-2 12.5 80 34 5 50 × 32 2900 11 255
QFC65-50-125-2 25 20 61 3.5 65 × 50 2900 3 135
QFC65-50-160-2 25 32 56 3.5 65 × 50 2900 5.5 155
QFC65-40-200-2 25 50 51 3.5 65 × 40 2900 11 210
QFC65-40-250-2 25 80 48 3.5 65 × 40 2900 18.5 360
QFC80-65-125-2 50 20 65 4 80 × 65 2900 5.5 195
QFC80-65-160-2 50 32 64 4 80 × 65 2900 11 228
QFC80-50-200-2 50 50 63 4 80 × 50 2900 15 250
QFC80-50-250-2 50 80 56 4.5 80 × 50 2900 30 480
QFC100-80-125-2 100 20 65 4.5 100 × 80 2900 11 245
QFC100-80-160-2 100 32 70 5 100 × 80 2900 15 250
QFC100-65-200-2 100 50 68 5 100 × 65 2900 30 480
QFC100-65-250-2 100 80 65 5 100 × 65 2900 45 880
QFC125-100-160-2 160 32 68 5 125 × 100 2900 30 630
QFC125-100-200-2 200 50 67 6 125 × 100 2900 55 980
QFC125-100-250-2 200 80 62 6 125 × 100 2900 75 1100

型号 流量
m³/h
扬程
m
效率
%
汽蚀余量
m
进口×出口
mm
转速
r/min
电机功率
kw
整机质量
kg
QFC32-25-125-4 1.8 5 38 3 32 × 25 1450 0.55
QFC32-25-160-4 1.8 8 39 3 32 × 25 1450 0.55
QFC40-25-160-4 4 8 31 3 40 × 25 1450 0.55
QFC40-25-200-4 4 12 23 3 40 × 25 1450 1.1
QFC40-32-250-4 4 20 24 5 40 × 32 1450 1.5
QFC50-32-125-4 6.3 5 52 3.2 50 × 32 1450 0.55
QFC50-32-160-4 6.3 8 47 3.2 50 × 32 1450 0.55
QFC50-32-200-4 6.3 12.5 40 3.2 50 × 32 1450 1.1
QFC50-32-250-4 6.3 20 34 5 50 × 32 1450 1.5
QFC65-50-125-4 12.5 5 61 3.5 65 × 50 1450 0.55
QFC65-50-160-4 12.5 8 56 3.5 65 × 50 1450 1.1
QFC65-40-200-4 12.5 12.5 51 3.5 65 × 40 1450 1.5
QFC65-40-250-4 12.5 20 48 3.5 65 × 40 1450 3
QFC80-65-125-4 25 5 65 4 80 × 65 1450 1.1
QFC80-65-160-4 25 8 64 4 80 × 65 1450 1.5
QFC80-50-200-4 25 12.5 63 4 80 × 50 1450 2.2
QFC80-50-250-4 25 20 56 4.5 80 × 50 1450 3
QFC100-80-125-4 50 5 65 4.5 100 × 80 1450 1.5
QFC100-80-160-4 50 8 70 5 100 × 80 1450 3
QFC100-65-200-4 50 12.5 68 5 100 × 65 1450 5.5
QFC100-65-250-4 50 20 65 5 100 × 65 1450 7.5
QFC125-100-160-4 80 8 64 5 125 × 100 1450 5.5
QFC125-100-200-4 100 12.5 65 6 125 × 100 1450 11
QFC125-100-250-4 100 20 68 6 125 × 100 1450 15
QFC150-125-250-4 200 20 65 7 150 × 125 1450 22 520
QFC150-125-315-4 200 32 63 7 150 × 125 1450 45 730
QFC150-125-400-4 200 50 62 7 150 × 125 1450 75 1200
QFC200-150-250-4 400 20 63 7.5 200 × 150 1450 55 730
QFC200-150-315-4 400 32 64 7.5 200 × 150 1450 75 1200
QFC200-150-400-4 400 50 62 7.5 200 × 150 1450 110 1450

企华专线

18922980385

商务合作邮箱: edwardgong@qhpump.cn
首席技术官邮箱:edwardgong@qhpump.cn
地址:广东省东莞市厚街镇陈屋东路8号