价格面议
QBF型衬氟磁力泵
应用范围
广泛应用于PCB/FPC、电镀连续镀、锂电池、太阳能、半导体、废水废气、涂装/环保、化学制药等多个行业。
产品特点

极简设计理念

相对于旧款磁⼒泵,QBF系列取消了后盖,内旋转部件由双点⽀撑变为单点⽀撑。结构简单 寿命延⻓。

寿命增强的对磨材料

QBF系列采⽤全碳化硅材质的对磨材料, 轴与轴套在运⾏时会受到介质的压⼒作⽤,两者 之间形成液膜,极⼤的延⻓使⽤寿命。

新型材料运⽤

QBF系列运⽤多种新型材料,可以根据输送介质不同更换各种适合的材料。可以定制成⾼温型、碱液型、颗粒型等。

型号说明
  • 代号 :

    企华

  • 类别 :

    磁⼒驱动泵

  • 过流部件材 :

    氟塑料

  • 进⼝⼝径 :

    32mm

  • 出⼝⼝径 :

    20mm

  • 扬程 :

    20m

  • 耐温 :

    ⾼温型

  • 耐酸碱 :

    碱液型

  • 杂质 :

    耐颗粒型

结构图纸
产品规格
型号 流量
m³/h
扬程
m
效率
%
汽蚀余量
m
进口×出口
mm
转速
r/min
电机功率
kw
QBF32-20-20 3.6 20 18 3 32 × 20 2900 1.1
QBF32-20-32 3.6 32 20 3 32 × 20 2900 2.2
QBF40-25-20 6.3 20 28 3 40 × 25 2900 1.5
QBF40-25-32 6.3 32 26 3 40 × 25 2900 3
QBF40-25-50 6.3 50 30 3 40 × 25 2900 5.5
QBF40-32-80 6.3 80 35 3 40 × 32 2900 11
QBF50-32-20 12.5 20 56 3.2 50 × 32 2900 1.5
QBF50-32-32 12.5 32 46 3.2 50 × 32 2900 4
QBF50-32-50 12.5 50 43 3.2 50 × 32 2900 7.5
QBF50-32-80 12.5 80 36 3.2 50 × 32 2900 11
QBF65-50-20 25 20 55 3.5 65 × 50 2900 3
QBF65-50-25 18 25 57 3.5 65 × 50 2900 4
QBF65-50-32 25 32 52 3.5 65 × 50 2900 5.5
QBF65-40-50 25 50 46 3.5 65 × 40 2900 11
QBF65-40-80 25 80 47 3.5 65 × 40 2900 18.5
QBF80-65-20 50 20 45 4.5 80 × 65 2900 5.5
QBF80-65-32 50 32 48 4.5 80 × 65 2900 11
QBF80-50-50 50 50 56 4.5 80 × 50 2900 15
QBF80-50-80 50 80 53 4.5 80 × 50 2900 30
QBF100-80-20 100 20 54 5 100 × 80 2900 15
QBF100-80-32 100 32 56 5 100 × 80 2900 18.5
QBF100-80-40 100 40 51 5 100 × 80 2900 30
QBF125-100-20 170 20 38 5.5 125 × 100 2900 30
QBF125-100-32 190 32 45 5.5 125 × 100 2900 37
QBF125-100-40 200 40 57 5.5 125 × 100 2900 45
QBF125-100-50 200 50 60 5.5 125 × 100 2900 55
企华专线

18922980385

商务合作邮箱: edwardgong@qhpump.cn
首席技术官邮箱:edwardgong@qhpump.cn
地址:广东省东莞市厚街镇陈屋东路8号